Il sistema di allenamento riabilitativo per arti superiori e inferiori AP007, utilizzabile sia al letto del paziente, è progettato per pazienti con disfunzioni articolari, ictus e limitazioni di mobilità post-operatorie. Questa versione autonoma, da comodino, funziona sia come attrezzo attivo che passivo, offrendo movimenti passivi motorizzati per i pazienti in fase iniziale e allenamento attivo basato sulla resistenza per il rafforzamento muscolare. Dotato di schermo fisso, visualizza in tempo reale velocità, resistenza e tempo di esercizio. Mobile e compatto, il sistema di allenamento riabilitativo per arti superiori e inferiori AP007 offre una riabilitazione efficace direttamente al letto del paziente, in ospedale o a domicilio.
Versione autonoma da comodino | Dispositivo di allenamento attivo e passivo per la disfunzione articolare
Il sistema di riabilitazione per arti superiori e inferiori AP007 è un dispositivo autonomo da comodino progettato per pazienti con disfunzioni articolari, ictus, lesioni del midollo spinale e limitazioni di mobilità post-operatorie. Come efficace sistema di allenamento attivo e passivo, offre un allenamento passivo motorizzato e un allenamento attivo avviato dall'utente, consentendo ai pazienti di iniziare la riabilitazione senza alzarsi dal letto.
Questo dispositivo per l'allenamento degli arti superiori e inferiori con schermo fisso è dotato di un'interfaccia di controllo intuitiva, visualizzazione dei parametri in tempo reale e diverse modalità di allenamento. Sia che venga utilizzato in reparti ospedalieri o a domicilio, il sistema di riabilitazione per gli arti superiori e inferiori aiuta a ripristinare la mobilità articolare, prevenire l'atrofia muscolare e migliorare la circolazione.
L'AP007 utilizza un meccanismo a manovella motorizzato per muovere gli arti superiori o inferiori del paziente con un movimento circolare di pedalata. In modalità passiva, il motore muove delicatamente gli arti per mantenere la mobilità articolare. In modalità attiva, il paziente pedala contro una resistenza regolabile per ricostruire la forza muscolare.
Come dispositivo di allenamento attivo e passivo da comodino, può essere spostato direttamente al letto del paziente, eliminando la necessità di trasferirlo. Lo schermo fisso visualizza i dati di allenamento in tempo reale (velocità, tempo, resistenza, simmetria) e il design compatto si adatta facilmente anche agli ambienti affollati dei reparti.
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Progettazione per il comodino | Il supporto mobile consente di posizionare il sistema di allenamento riabilitativo per gli arti superiori e inferiori direttamente accanto al letto del paziente. |
| Modalità attiva e passiva | Funziona sia come attrezzo per l'allenamento attivo che passivo: modalità passiva per pazienti in fase iniziale, modalità attiva per il rafforzamento muscolare. |
| Commutazione degli arti superiori/inferiori | Passa rapidamente dall'allenamento delle braccia (verticale) all'allenamento delle gambe (orizzontale) senza bisogno di attrezzi. |
| Visualizzazione fissa dello schermo | L'attrezzo per l'allenamento degli arti superiori e inferiori con schermo fisso visualizza in tempo reale velocità, resistenza, tempo e dati di allenamento. |
| Resistenza regolabile | Diversi livelli di resistenza (da 0 a 20 rapporti) per un allenamento attivo progressivo. |
| Sicuro e protetto | Cinghie per i piedi, supporti per gli avambracci e gancio di fissaggio per sedia a rotelle/letto garantiscono un funzionamento stabile. |
| Trasporto facile | Le rotelle integrate consentono a una sola persona di spostare il dispositivo da una stanza all'altra. |
| Modalità | Paziente target | Descrizione |
|---|---|---|
| Allenamento passivo | Grado di forza muscolare 0-2 | Il motore aziona delicatamente gli arti lungo tutto il loro arco di movimento. Ideale per pazienti spastici o completamente paralizzati. |
| Allenamento attivo | Forza muscolare di grado 3+ | Il paziente pedala contro una resistenza regolabile (da 0 a 20 velocità). Sviluppa forza e resistenza. |
| Interruttore automatico attivo-passivo | Forza fluttuante | Il dispositivo commuta automaticamente tra modalità attiva e passiva in base allo sforzo del paziente in tempo reale. |
| Beneficio | Valore clinico |
|---|---|
| Ripristinare la mobilità articolare | Il movimento passivo regolare previene la rigidità articolare e le contratture. |
| Ricostruire la forza muscolare | L'allenamento di resistenza progressivo ricostruisce la forza residua. |
| Ridurre la spasticità | Movimenti delicati e ripetitivi aiutano a ridurre il tono muscolare. |
| Migliorare la circolazione | Il movimento attivo/passivo favorisce la circolazione sanguigna, prevenendo la trombosi venosa profonda e le piaghe da decubito. |
| Mobilitazione precoce | La progettazione per l'utilizzo al letto del paziente consente di iniziare l'addestramento mentre il paziente è ancora costretto a letto. |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | AP007 |
| Tipo | Versione da comodino, autonoma |
| Parti di formazione | Arti superiori (braccia) + Arti inferiori (gambe) |
| Modalità | Attivo, passivo, commutazione automatica |
| Resistenza | 0-20 marce regolabili |
| Velocità | 0-60 giri/min (modalità passiva) |
| Display | Schermo LCD fisso |
| Peso massimo utente | 150 kg |
| Mobilità | 4 ruote piroettanti con freno |
| Alimentazione elettrica | 220 V / 50 Hz |
| Certificazioni | CE, ISO 13485 |
| Categoria | Condizioni |
|---|---|
| Neurologico | Ictus, lesione del midollo spinale, trauma cranico, sclerosi multipla |
| Ortopedia | Frattura post-operatoria, sostituzione articolare, riparazione dei legamenti |
| Geriatria | Debolezza legata all'età, decondizionamento dovuto a prolungato riposo a letto |
| Altro | malattia di Parkinson, debolezza acquisita in terapia intensiva, pazienti bariatrici |
Reparti ospedalieri (uso al letto del paziente)
Assistenza sanitaria domiciliare
Centri di riabilitazione comunitari
strutture di assistenza a lungo termine
| Necessità clinica | Come AP007 risolve il problema |
|---|---|
| Il paziente non è in grado di trasferirsi sulla sedia. | Il design ergonomico, pensato per essere utilizzato al letto del paziente, consente di effettuare la formazione mentre quest'ultimo rimane a letto. |
| Tempo limitato a disposizione del terapista | Il sistema di allenamento attivo e passivo automatizza il cambio di modalità e il monitoraggio dei dati. |
| Bassa motivazione del paziente | Il feedback visivo in tempo reale incoraggia la partecipazione attiva. |
| Sono necessari dati oggettivi sui progressi compiuti. | Lo schermo fisso visualizza i parametri misurabili (velocità, tempo, resistenza). |
| Vincoli di spazio | Il design compatto e mobile si adatta anche agli spazi ristretti dei reparti. |
WhatsApp:+86-13812226033
E-mail:info@qjmed.com
AGGIUNGERE:No. 6 Fengming Road, zona di sviluppo industriale hi-tech di Wujin, distretto di Wujin, Changzhou, Jiangsu, Cina
Copyright © 2026 Changzhou Qian Jing Rehabilitation Co., LTD. Tutti i diritti riservati